| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | CAMLTICHOR10513V134R01.mot | |
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| AEBS | 446 067 006 0 | 2460672002 | ||
| BSIS | ASY000463 | 4.23.12_PRE_PC2_v11.0.4 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| P2 | 426210B4 | v1.02 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR10513V731R01.mot | |
