| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | CAM68HOR1052021V731R01.mot | |
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | ||
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | ||
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | ||
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS | 446 220 110 0 | OT002021 |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | ||
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | ||
| TACHOGRAPH | VDO GEN V2 | V5.04 | ||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | ||
| MULTIC | P214104 | V2.1.1.32 | ||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | P218675 | P111738-BM68CS_SBL_ACTIA | ||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | A0064466702 | R24.2 – V1.0 | ||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | EST54B | 6070207737AI | ||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | 446 135 246 0 | ms037_14_02_ | ||
| GEARBOX | ||||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | 426210B4 | v4.13 | ||
| EBS3 | ||||
| GEARBOX | ||||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | 426210B4 | v4.13 | ||
| DOORS P2 | ||||
| EBS3 | ||||
| GEARBOX | ||||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | 0.1-91041DS | 2.2.0.0*SD14179-1.25.0*SD14205-1.3*SD13107***** | ||
| DOORS P1 | ||||
| DOORS P2 | ||||
| EBS3 | ||||
| GEARBOX | ||||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ASY000463 | 4.20.5_RC7_v8.2.31_R7.9 | ||
| DMS | ||||
| DOORS P1 | ||||
| DOORS P2 | ||||
| EBS3 | ||||
| GEARBOX | ||||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |
| Component | HW ID | SW ID | Compilat | RX SWIN |
|---|---|---|---|---|
| BSIS | ||||
| DMS | ||||
| DOORS P1 | ||||
| DOORS P2 | ||||
| EBS3 | ||||
| GEARBOX | ||||
| IMO | ||||
| M68 | ||||
| MULTIC | ||||
| TACHOGRAPH | ||||
| TPMS |